Ferritt disk magnet
Denne ferritt diskmagneten er korrosjonsbestandig og har en forholdsvis høy magnetisk kraft. Ferrittmagneten har mange bruksområder, og brukes bl.a. i dørholdere, motorer, verktøy, leker, etc.
- Ferritt skivemagneten er aksialt magnetisert som standard, men magneten kan magnetiseres horisontalt og multipoles
- Ferrittmagneten disk leveres i isotropiske og anisotropiske typer
- Maksimumstemperatur: 250 °C
- Toleransen i diameter 0,5 + / - 0,6 mm
- Toleransen i høyden er 0,3 + / - 0,2 mm
Varenr. | Ø mm | H mm | Kvalitet | Newton | Kg | Pris (Ekskl. moms) | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5700 | 8 | 4 | 26/22 | 1,7 | 0,2 |
| |
5720 | 10,7 | 4 | 26/22 | 2,5 | 0,3 |
| |
5730 | 13,6 | 3,9 | 26/22 | 3,5 | 0,4 |
| |
5740 | 17,2 | 5,3 | 26/22 | 4 | 0,4 |
| |
5750 | 20 | 6 | 26/22 | 6 | 0,6 |
| |
5760 | 22 | 6 | 26/22 | 7,5 | 0,8 |
| |
5770 | 28 | 6 | 26/22 | 10 | 0,1 |
| |
5780 | 30 | 6 | 28/16 | 11 | 1,1 |
| |
5790 | 36 | 6,5 | 26/22 | 15 | 1,5 |
| |
5800 | 40 | 7 | 28/16 | 19 | 1,9 |
| |
5810 | 45 | 8,5 | 26/22 | 22 | 2,2 |
| |
5820 | 51 | 8,4 | 26/22 | 24 | 2,4 |
| |
5830 | 56 | 12 | 28/16 | 29 | 3 |
| |
5840 | 70 | 15 | 26/24 | 71 | 7,2 |
| |
5850 | 87 | 18 | 26/22 | 85 | 8,7 |
| |
5860 | 107 | 21 | 28/26 | 100 | 10,2 |
|
Ferritt skivemagneter, er runde, keramiske magneter, som ikke er mottakelige for korrosjon. Materialkostnaden for denne magneten er forholdsvis lav, noe som gjør ferrittmagnet interessant i mange ulike sammenhenger.
Holdekraft for keramisk magneter
Magnet styrken for ferritt skivemagneter, er ikke på langt nær så høyt som hos de sterke neodymmagnetene, men kombinert med høye arbeidstemperaturer, (opptil 250 grader) gjør det stadig magneten til en viktig komponent i mange produkter. Styrken når opp på 100 Newton for disse skive magnetene, 10 N tilsvarer omtrent 1 kg.
Dimensjoner
Ferritt skivemagneten er tilgjengelig i mange forskjellige størrelser, avhengig av behovet. Se hele listen via "Størrelser og varianter". Hvis du har behov for andre dimensjoner, vennligst kontakt vår salgsavdeling.
Ferrittmagneten er også tilgjengelig som ferrit blokk magnet samt ferrit ring magnet.
Kommentarer
Magnetene kan risikere korrodere i fuktige forhold.Magnetenes angitte holdekrefter er utregnet ved romtemperatur på en polert stålplate med en tykkelse på 10 mm, ved å trekke magneten vertikalt fra overflaten. I spesielle tilfeller kan det skje avvik i de angitte verdier på -10 % (maks). Generelt sett vil de verdier være høyere.
Materiale | Ferritt |
---|---|
Maks temperatur | 250 °C |
Kvalitetsgrad | 26/22, 28/16, 26/24, 28/26 |
Toleranse for Ø | + 0.5 / - 0.6 mm |
Toleranse for H | + 0.3 / - 0.2 mm |
Magnetisering | Aksial som standard |
Type | Isotropisk / anisotropisk |
Holdekraft | 10 Newton ~ ca. 1 kg. |
Sertificeringer | RoHS, REACH, Larko Code of Conduct |
Alle priser er ekskl. moms.
Vi gjør oppmerksom på, at det ved kjøp under kr. 600,00,- pålegges gebyr på kr. 55,00,-.
Her finnes våre salgs- og leveringsbetingelser.