Ferritt ring magnet
Denne ferritt ringmagneten, er en rund rå-magnet med hull i midten. Ferritt ringmagneter har generelt en relativt høy magnet styrke samtidig med at de er korrosjonsbestandig. Bruksområdene er mange - for eksempel i separatorer, dørholdere, motorer, verktøy etc.
- Ringmagneten i ferritt er tilgjengelig med/uten forsenknings til skrue
- Ferritt ringmagneten er aksialt magnetisert men kan også magnetiseres horisontalt samt flerpolet
- Ringmagneten leveres i isotopiske og anisotropiske typer
- Maksimum temperatur: 250 °C
- Toleransen i Ø er + 0.5 / - 0.8 mm
- Toleransen i ø er +/- 0.5 mm
- Toleransen i høyde er +/- 0.1 mm
Varenr. | Ø mm | H mm | ø mm | Forsenker hull | Kvalitet | Newton | Kg | Pris (Ekskl. moms) | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5400 | 13 | 3,9 | 3,5 | Ja | 26/22 | 2,5 | 0,3 |
| |
5410 | 17,2 | 5,3 | 4,1 | Ja | 26/22 | 5 | 0,5 |
| |
5420 | 21,8 | 6 | 5,5 | Ja | 28/16 | 8,5 | 0,9 |
| |
5430 | 28 | 6 | 5,5 | Ja | 24/23 | 13 | 1,3 |
| |
5440 | 35,5 | 6,5 | 5,5 | Ja | 28/16 | 18 | 1,8 |
| |
5450 | 40 | 7,5 | 19 | Nei | 26/22 | 26 | 2,7 |
| |
5460 | 45 | 8,5 | 22 | Nei | 26/22 | 28 | 2,9 |
| |
5470 | 51 | 9 | 24 | Nei | 26/22 | 30 | 3,1 |
| |
5480 | 55 | 12 | 24 | Nei | 24/16 | 35 | 3,6 |
| |
5495 | 70 | 15 | 15 | Nei | 26/22 | 75 | 7,6 |
| |
5500 | 72 | 8 | 32 | Nei | 24/23 | 32 | 3,3 |
| |
5520 | 86 | 18 | 34 | Nei | 26/22 | 106 | 10,8 |
|
Ferritt ringmagneter er sirkulære kvalitets magneter med gjennomgående hull. Ferrittmaterialet sikrer en magnet med en rekke anvendelses muligheter på grunn av de korrosjonsbestandige egenskapene og høye arbeidstemperaturer.
Holdekraft for de keramiske magneter
Ferritt ringmagnetens holdekraft varierer etter dens konkrete design, og er fås i opp til 106 Newton. Ved behov for en annen magnetstyrke rett vennligst kontakt til vår salgsavdeling.
Dimensjoner
Ringmagneten i ferritt finnes i flere dimensjoner - se full liste via "Størrelse og varianter". Ved ønske om andre dimensjoner kontakt da salgsavdelingen.
Ferrittmagneten fås også som Ferritt disk magnet og Ferritt blokkmagnet.
Kommentarer
Magnetenes angitte holdekrefter er utregnet ved romtemperatur på en polert stålplate med en tykkelse på 10 mm, ved å trekke magneten vertikalt fra overflaten. I spesielle tilfeller kan det skje avvik i de angitte verdier på -10 % (maks). Generelt sett vil de verdier være høyere.
Materiale | Ferritt |
---|---|
Maks temp. | 250 °C |
Grade | 26/22, 28/26, 24/23 |
Toleranse i Ø | + 0.5 / - 0.8 mm |
Toleranse i ø | +/- 0.5 mm |
Toleranse i H | +/- 0.1 mm |
Magnetisering | Som standard aksial |
Type | Isotropisk / anisotropisk |
Holdekraft | 10 Newton ~ 1 kg |
Sertifiseringer | RoHS, Reach, Code of Conduct |
Alle priser er ekskl. moms.
Vi gjør oppmerksom på, at det ved kjøp under kr. 600,00,- pålegges gebyr på kr. 55,00,-.
Her finnes våre salgs- og leveringsbetingelser.