Tavlemagneter DeLux i farger / rektangulære
DeLux tavlemagneter i rektangulær utgave er utført i høy europeisk kvalitet med sterk holdekraft. DeLux tavlemagnetene er produsert etter høyeste standarder uten bruk av sundhetsskadelige PAH stoffer. Den solide plastoverflaten sikrer flotte og sterke farger og gjør, at magneten holdes sikkert på plass.
- Sterk holdekraft sammenlignet med standard tavlemagneter
- Standardfarger: gul, rød, sort, hvit, blå, grønn og oransje
- Lang holdbarhet
- Produsert etter høyeste standarder
- Stor erfaring med trykk av design/logo (min. 500 stk.)
- Ferritt eller neodym magnet avhengig av krav til magnetstyrke*
Varenr. | L mm | B mm | H mm | Magnet | Farge | Newton | Kg | Pris (Ekskl. moms) | Antall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25210HVID | 24 | 24 | 7 | Ferritt | Hvit | 6,5 | 0,7 |
| |
25210RØD | 24 | 24 | 7 | Ferritt | Rød | 6,5 | 0,7 |
| |
25210BLÅ | 24 | 24 | 7 | Ferritt | Blå | 6,5 | 0,7 |
| |
25210GRØN | 24 | 24 | 7 | Ferritt | Grønn | 6,5 | 0,7 |
| |
25210GUL | 24 | 24 | 7 | Ferritt | Gul | 6,5 | 0,7 |
| |
25210ORANGE | 24 | 24 | 7 | Ferritt | Oransje | 6,5 | 0,7 |
| |
25210SORT | 24 | 24 | 7 | Ferritt | Sort | 6,5 | 0,7 |
| |
25220HVID | 35 | 35 | 9 | Ferrite | Hvit | 10 | 1 |
| |
25220RØD | 35 | 35 | 9 | Ferritt | Rød | 10 | 1 |
| |
25220BLÅ | 35 | 35 | 9 | Ferritt | Blå | 10 | 1 |
| |
25220GRØN | 35 | 35 | 9 | Ferritt | Grønn | 10 | 1 |
| |
25220GUL | 35 | 35 | 9 | Ferritt | Gul | 10 | 1 |
| |
25220ORANGE | 35 | 35 | 9 | Ferritt | Oransje | 10 | 1 |
| |
25220SORT | 35 | 35 | 9 | Ferritt | Sort | 10 | 1 |
| |
25240HVID | 21 | 12,5 | 6,5 | Ferritt | Hvit | 1,5 | 0,2 |
| |
25240RØD | 21 | 12,5 | 6,5 | Ferritt | Rød | 1,5 | 0,2 |
| |
25240BLÅ | 21 | 12,5 | 6,5 | Ferritt | Blå | 1,5 | 0,2 |
| |
25240GRØN | 21 | 12,5 | 6,5 | Ferritt | Grønn | 1,5 | 0,2 |
| |
25240GUL | 21 | 12,5 | 6,5 | Ferritt | Gul | 1,5 | 0,2 |
| |
25240ORANGE | 21 | 12,5 | 6,5 | Ferritt | Oransje | 1,5 | 0,2 |
| |
25240SORT | 21 | 12,5 | 6,5 | Ferritt | Sort | 1,5 | 0,2 |
| |
25250HVID | 37 | 22 | 7,5 | Ferritt | Hvit | 11 | 1,1 |
| |
25250RØD | 37 | 22 | 7,5 | Ferritt | Rød | 11 | 1,1 |
| |
25250BLÅ | 37 | 22 | 7,5 | Ferritt | Blå | 11 | 1,1 |
| |
25250GRØN | 37 | 22 | 7,5 | Ferritt | Grøn | 11 | 1,1 |
| |
25250GUL | 37 | 22 | 7,5 | Ferritt | Gul | 11 | 1,1 |
| |
25250ORANGE | 37 | 22 | 7,5 | Ferritt | Oransje | 11 | 1,1 |
| |
25250SORT | 37 | 22 | 7,5 | Ferritt | Sort | 11 | 1,1 |
| |
25260HVID | 55 | 22,5 | 8,5 | Ferritt | Hvit | 15 | 1,5 |
| |
25260RØD | 55 | 22,5 | 8,5 | Ferritt | Rød | 15 | 1,5 |
| |
25260BLÅ | 55 | 22,5 | 8,5 | Ferritt | Blå | 15 | 1,5 |
| |
25260GRØN | 55 | 22,5 | 8,5 | Ferritt | Grøn | 15 | 1,5 |
| |
25260GUL | 55 | 22,5 | 8,5 | Ferritt | Gul | 15 | 1,5 |
| |
25260ORANGE | 55 | 22,5 | 8,5 | Ferritt | Oransje | 15 | 1,5 |
| |
25260SORT | 55 | 22,5 | 8,5 | Ferritt | Sort | 15 | 1,5 |
|
Disse rektangulære DeLux tavlemagneter er forskjellig fra standard tavlemagneter ved deres høye magnetstyrke, lange holdbarhet og ikke mindst garantien for, at det ikke finnes noen helseskadelige stoffer i plastkappen (PAH). Tavlemagnetene produseres og utvikles i Tyskland, som også sikrer den høye kvaliteten.
Plastkappen er utviklet til å gjengi fargene i best mulig oppløsning. Ved ønske om trykk av logo/design på kappen er dette i tillegg en av fordelene ved bruk av denne DeLux tavlemagnet. Magneten, som er lagt i plastkappen, er støpt, slik at den ikke faller ut igjen, som ved de vanlige tavlemagneter.
Se video for tavlemagnetene her.
Magnetstyrke
De rektangulære DeLux tavlemagneter har en høy magnetstyrke som sikrer, at dokumenter ikke risikerer å falle ned fra tavlen. Se alle styrker og dimensjoner i produktoversikten ovenfor.
*Forskjellen mellom ferritt og neodym magnet ligger i holdekraften. Neodym materialet sikrer den største holdekraft og sitter derfor bedre fast på tavlen/hyllen.
Dimensjon
DeLux tavlemagneterne kan kjøpes i mange forskjellige rektangulære utgaver. Se dimensjoner og priser i tabellen ovenfor.
Trykk
Vi er spesialister i utførelse av kvalitetstrykk på tavlemagnetene. Min. ordre 500 stk. ved ønske om trykk av logo. Fremsendelse av bildeformat 1200 dpi er optimalt, minimum 600 dpi er påkrevd. Kontakt vennligst salgsavdelingen for trykkpriser.
Andre tavlemagneter
Magnet | Ferritt |
---|---|
Overflate | Plast |
Maks temperatur | 40 °C |
Standard farger | Blå, gul, grønn, oransje, rød, sort & hvit |
Andre farger | Grå, pink, turkis, fiolett & brun ved større mengder |
Trykk | Mulig i mengder over 500 stk. |
Styrke | 5 – 27 Newton avhengig av dimensjonen og magnet |
Holdekraft | 10 Newton ~ ca. 1 Kg. |
Sertifiseringer | RoHS, REACH, PAC free, Code of Conduct |
Alle priser er ekskl. moms.
Vi gjør oppmerksom på, at det ved kjøp under kr. 600,00,- pålegges gebyr på kr. 55,00,-.
Her finnes våre salgs- og leveringsbetingelser.